
K533/K536 次列车详细情况:
车次名称 K533/K536 全程硬座票价 208
起始车站 上海南 终到车站 怀化 全程硬卧下铺票价 379
发车时间 12:00 到达时间 11:36 全程软坐票价 332
车次类型 空调快速 总里程(公里) 1801 全程软卧下铺票价 584
途经站详细情况:
NO 车站名 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里)
1 上海南 始发站 12:00 0:0 0
2 嘉兴 12:46 12:50 00:46 80
3 杭州东 13:46 13:52 01:42 167
4 义乌 15:20 15:22 03:10 312
5 金华西 15:59 16:07 03:47 360
6 衢州 16:59 17:01 04:39 446
7 上饶 18:31 18:36 06:09 557
8 鹰潭 20:23 20:35 07:56 673
9 新余 23:06 23:10 10:27 919
10 宜春 23:50 23:54 11:07 978
11 萍乡 00:38 00:42 11:51 1044
12 株洲 01:44 01:52 12:53 1125
13 长沙 02:31 02:39 13:32 1177
14 益阳 03:46 03:48 14:39 1274
15 常德 04:53 04:55 15:44 1375
16 石门县 06:00 06:02 16:49 1461
17 张家界 07:35 07:43 18:22 1567
18 吉首 09:33 09:36 20:12 1698
19 怀化 11:36 终点站 22:12 1801
E-mail:zjjzgl@163.com






